Cennik
Proponujemy kilka rodzajów diet, różniących się ilością dostępnych posiłków i kalorycznością – Ty decydujesz, ile dni chcesz być na wybranej diecie, dzięki czemu możesz wpłynąć na ostateczną cenę swojego zamówienia.
Chcesz sprawdzić czy dieta EAT WELL Ci się opłaca? Analizując miesięczny koszt diety pudełkowej, pamiętaj, że decydując się na jedzenie gotowych posiłków, nie musisz spędzać czasu w kuchni i zużywać mediów, a możesz zjeść smaczne i urozmaicone jedzenie. Po złożeniu zamówienia, możesz zastanawiać się jedynie nad tym, co zrobisz z wolnym czasem…:)
Zamów zestaw próbny
Wahasz się? Chciałbyś rozpocząć dietę, sprawdzić jak smakuje nasz catering? Nic prostszego! Zamów Zestaw Testowy za połowę ceny!
Jak zamówić zestaw próbny? Przejdź do panelu zamówienia, wybierz miejscowość, dietę oraz kaloryczność jaką chciałbyś przetestować. W następnym kroku, nad kalendarzem, zaznacz „Zestaw Testowy”, wybierz dzień i złóż zamówienie!
Dieta Sport
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 2000 | 84 | 42.00 | 81.48 | 79.80 | 75.60 |
| 2300 | 87 | 43.50 | 84.39 | 82.65 | 78.30 |
| 2500 | 90 | 45.00 | 87.30 | 85.50 | 81.00 |
| 3000 | 94 | 47.00 | 91.18 | 89.30 | 84.60 |
| 3500 | 98 | 49.00 | 95.06 | 93.10 | 88.20 |
Dieta Niskie IG
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1250 | 69 | 34.50 | 66.93 | 65.55 | 62.10 |
| 1400 | 73 | 36.50 | 70.81 | 69.35 | 65.70 |
| 1600 | 76 | 38.00 | 73.72 | 72.20 | 68.40 |
| 1800 | 79 | 39.50 | 76.63 | 75.05 | 71.10 |
| 2000 | 85 | 42.50 | 82.45 | 80.75 | 76.50 |
| 2200 | 89 | 44.50 | 86.33 | 84.55 | 80.10 |
Dieta Low Carb
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1250 | 67 | 33.50 | 64.99 | 63.65 | 60.30 |
| 1400 | 70 | 35.00 | 67.90 | 66.50 | 63.00 |
| 1600 | 73 | 36.50 | 70.81 | 69.35 | 65.70 |
| 1800 | 76 | 38.00 | 73.72 | 72.20 | 68.40 |
| 2000 | 79 | 39.50 | 76.63 | 75.05 | 71.10 |
| 2200 | 82 | 41.00 | 79.54 | 77.90 | 73.80 |
Dieta Standard
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1250 | 60 | 30.00 | 58.20 | 57.00 | 54.00 |
| 1500 | 65 | 32.50 | 63.05 | 61.75 | 58.50 |
| 1750 | 70 | 35.00 | 67.90 | 66.50 | 63.00 |
| 2000 | 75 | 37.50 | 72.75 | 71.25 | 67.50 |
Dieta Keto
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1400 | 69 | 34.50 | 66.93 | 65.55 | 62.10 |
| 1600 | 72 | 36.00 | 69.84 | 68.40 | 64.80 |
| 1800 | 75 | 37.50 | 72.75 | 71.25 | 67.50 |
| 2000 | 78 | 39.00 | 75.66 | 74.10 | 70.20 |
| 2200 | 81 | 40.50 | 78.57 | 76.95 | 72.90 |
Dieta Wegetariańska z rybą
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1250 | 60 | 30.00 | 58.20 | 57.00 | 54.00 |
| 1500 | 65 | 32.50 | 63.05 | 61.75 | 58.50 |
| 1750 | 70 | 35.00 | 67.90 | 66.50 | 63.00 |
| 2000 | 75 | 37.5 | 72.75 | 71.25 | 67.50 |
Dieta Mama i Dziecko
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 1250 | 65 | 63.05 | 61.75 | 58.50 |
| 1400 | 68 | 65.96 | 64.60 | 61.20 |
| 1600 | 71 | 68.87 | 67.45 | 63.90 |
| 1800 | 74 | 71.78 | 70.30 | 66.60 |
| 2000 | 77 | 74.69 | 73.15 | 69.30 |
| 2200 | 80 | 77.60 | 76.00 | 72.00 |
| 2500 | 83 | 80.51 | 78.85 | 74.70 |
| 2800 | 86 | 83.42 | 81.70 | 77.40 |
| 3000 | 89 | 86.33 | 84.55 | 80.10 |
Dieta Less Lactose
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
Od 20 dnia (-20%)
|
| 1250 | 72.9 | 36.45 | 70.71 | 69.26 | 65.61 | 58.32 |
| 1400 | 76 | 38.00 | 73.72 | 72.20 | 68.40 | 60.80 |
| 1600 | 80.5 | 40.25 | 78.09 | 76.48 | 72.45 | 64.40 |
| 1800 | 84 | 42.00 | 81.48 | 79.80 | 75.60 | 67.20 |
| 2000 | 85.9 | 42.95 | 83.32 | 81.61 | 77.31 | 68.72 |
| 2200 | 87.5 | 43.75 | 84.88 | 83.13 | 78.75 | 70.00 |
| 2500 | 90.2 | 45.10 | 87.49 | 85.69 | 81.18 | 72.16 |
| 3000 | 95.2 | 47.60 | 92.34 | 90.44 | 85.68 | 76.16 |
Dieta Wybór menu
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 1250 | 62 | 60.14 | 58.90 | 55.80 |
| 1400 | 66.5 | 64.51 | 63.18 | 59.85 |
| 1600 | 69.5 | 67.42 | 66.03 | 62.55 |
| 1800 | 72.5 | 70.33 | 68.88 | 65.25 |
| 2000 | 75.5 | 73.24 | 71.73 | 67.95 |
| 2200 | 78.5 | 76.15 | 74.58 | 70.65 |
| 2500 | 81.5 | 79.06 | 77.43 | 73.35 |
| 3000 | 87.5 | 84.88 | 83.13 | 78.75 |
Zestaw biurowy Standard
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1250 | 45 | 22.50 | 43.65 | 42.75 | 40.50 |
| 1500 | 50 | 25.00 | 48.50 | 47.50 | 45.00 |
| 1750 | 55 | 27.50 | 53.35 | 52.25 | 49.50 |
| 2000 | 60 | 30.00 | 58.20 | 57.00 | 54.00 |
Zestaw biurowy Wegetariański z rybą
| Kal. | Cały zestaw | Zestaw testowy | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 1250 | 46 | 23.00 | 44.62 | 43.70 | 41.40 |
| 1500 | 51 | 25.50 | 49.47 | 48.45 | 45.90 |
Brunch Box Standard
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 1050 | 37 | 35.89 | 35.15 | 33.30 |
| 1200 | 40 | 38.80 | 38.00 | 36.00 |
| 1400 | 43 | 41.71 | 40.85 | 38.70 |
| 1600 | 46 | 44.62 | 43.70 | 41.40 |
Brunch Box Wegetariański z rybą
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 1050 | 39 | 37.83 | 37.05 | 35.10 |
| 1200 | 42 | 40.74 | 39.90 | 37.80 |
Lunch Box Standard
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 800 | 35 | 33.95 | 33.25 | 31.50 |
| 1000 | 38 | 36.86 | 36.10 | 34.20 |
| 1150 | 41 | 39.77 | 38.95 | 36.90 |
| 1400 | 44 | 42.68 | 41.80 | 39.60 |
Lunch Box Wegetariański z rybą
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) | Od 20 dnia (-10%) |
| 800 | 37 | 35.89 | 35.15 | 33.30 |
| 1000 | 40 | 38.80 | 38.00 | 36.00 |
Obiad Standard
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 600 | 26 | 25.22 | 24.70 | 23.40 |
| 700 | 28 | 27.16 | 26.60 | 25.20 |
| 800 | 30 | 29.10 | 28.50 | 27.00 |
| 1000 | 32 | 31.04 | 30.40 | 28.80 |
Obiad Wegetariański z rybą
| Kal. | Cały zestaw | Od 5 dnia (-3%) | Od 10 dnia (-5%) |
Od 20 dnia (-10%)
|
| 600 | 28 | 27.16 | 26.60 | 25.20 |
| 700 | 30 | 29.10 | 28.50 | 27.00 |